Harga emas hari ini
Harga segram yang kami tetapkan pagi ini untuk jual dan beli. Harga di papan ini ialah harga yang anda bayar di kaunter, tanpa upah.
Papan harga segram
Dikemas kini
| Ketulenan | Kami jual | Kami beli |
|---|---|---|
| 99924KGold bar, dinar dan simpanan | RM | RM |
| 91622KBarang kemas harian | RM | RM |
| 75018KFesyen ringan dan permata | RM | RM |
Pergerakan harga jual 916
Harga emas berubah setiap hari ikut pasaran dunia. Halakan kursor atau gunakan kekunci anak panah pada carta untuk melihat harga sesuatu hari.
- Tertinggi
- RM 540.00
- Terendah
- RM 518.00
- Perubahan dalam tempoh ini
- + RM 17.00 (+3.3%)
| Tarikh | Harga jual 916 | Beza dari semalam |
|---|---|---|
| Rabu, 4 Nov | RM 538.00 | RM 0.00 |
| Selasa, 3 Nov | RM 538.00 | RM 0.00 |
| Ahad, 1 Nov | RM 538.00 | RM 0.00 |
| Sabtu, 31 Okt | RM 538.00 | − RM 2.00 |
| Jumaat, 30 Okt | RM 540.00 | + RM 4.00 |
| Khamis, 29 Okt | RM 536.00 | + RM 1.00 |
| Rabu, 28 Okt | RM 535.00 | − RM 2.00 |
| Selasa, 27 Okt | RM 537.00 | − RM 2.00 |
| Isnin, 26 Okt | RM 539.00 | + RM 3.00 |
| Ahad, 25 Okt | RM 536.00 | + RM 3.00 |
| Sabtu, 24 Okt | RM 533.00 | + RM 2.00 |
| Jumaat, 23 Okt | RM 531.00 | − RM 3.00 |
| Khamis, 22 Okt | RM 534.00 | − RM 1.00 |
| Rabu, 21 Okt | RM 535.00 | + RM 3.00 |
| Selasa, 20 Okt | RM 532.00 | − RM 1.00 |
| Isnin, 19 Okt | RM 533.00 | + RM 3.00 |
| Ahad, 18 Okt | RM 530.00 | + RM 3.00 |
| Sabtu, 17 Okt | RM 527.00 | − RM 1.00 |
| Jumaat, 16 Okt | RM 528.00 | − RM 3.00 |
| Khamis, 15 Okt | RM 531.00 | + RM 2.00 |
| Rabu, 14 Okt | RM 529.00 | + RM 2.00 |
| Selasa, 13 Okt | RM 527.00 | + RM 4.00 |
| Isnin, 12 Okt | RM 523.00 | − RM 2.00 |
| Ahad, 11 Okt | RM 525.00 | − RM 1.00 |
| Sabtu, 10 Okt | RM 526.00 | + RM 4.00 |
| Jumaat, 9 Okt | RM 522.00 | + RM 4.00 |
| Khamis, 8 Okt | RM 518.00 | − RM 1.00 |
| Rabu, 7 Okt | RM 519.00 | − RM 2.00 |
| Selasa, 6 Okt | RM 521.00 | — |
Bagaimana harga ditetapkan setiap pagi
Kami tidak meneka. Setiap pagi kami ikut langkah yang sama sebelum pintu dibuka.
Harga emas dunia dibaca
Kami semak harga emas antarabangsa dan kadar tukaran ringgit pagi itu.
Pembekal hantar harga borong
Pembekal berlesen menghantar harga borong segram untuk 999, 916 dan 750.
Kami tetapkan harga jual dan beli
Harga jual sedikit di atas harga borong. Harga beli sedikit di bawahnya, untuk kos uji dan lebur semula.
Papan dikemas kini
Harga yang sama dipaparkan di kedai, laman ini dan di setiap resit hari ini.
Kenapa harga jual dan harga beli berbeza?
Hari ini emas 916 dijual pada RM 538.00 dan dibeli pada RM 505.00 segram. Beza RM 33.00 itu menampung kos menguji, melebur dan menapis semula emas lama sebelum ia boleh dijadikan barang kemas baharu. Kami tidak mengenakan sebarang potongan lain.
Kira harga barang kemas anda
Masukkan berat yang tertera pada tag. Itu sahaja yang menentukan harga di sini.
Di kedai yang mengenakan upah RM 25 segram, barang yang sama berharga RM 5,630.00.
Lihat koleksi 916